Ergebniss 2022/2023 | Sp. | Si. | Un. | Ve. | Tor+ | Tor- | Sp. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Riffian Kuens | 26 | 19 | 7 | 0 | 66 | 18 | 48 | 64 |
2 Schluderns | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 36 | 19 | 55 |
3 Olimpia Merano | 26 | 13 | 8 | 5 | 56 | 31 | 25 | 47 |
4 Nals | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 40 | 8 | 45 |
5 Kaltern | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 36 | 17 | 40 |
6 Gargazon | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 35 | 7 | 40 |
7 Aldein/Petersberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 37 | 1 | 37 |
8 Schlern | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 41 | 0 | 34 |
9 Haslach | 26 | 9 | 6 | 11 | 53 | 52 | 1 | 33 |
10 Frangart | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 55 | -19 | 30 |
11 Plaus | 26 | 9 | 1 | 16 | 38 | 69 | -31 | 28 |
12 Ulten | 26 | 8 | 0 | 18 | 35 | 58 | -20 | 24 |
13 Prad | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 66 | -25 | 19 |
14 Tirol | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 58 | -31 | 11 |
Mannschaftsaufstellung | Pos. |
---|---|
Daniel Iardino | T |
Stefan Geier | T |
Philipp Thaler | T |
Lukas Gunsch | V |
Georg Dissertori | V |
Christian Petermair | V |
Hannes Zuech | V |
Daniel Spitaler | V |
Armin Micheli | V |
Jakob Bernard | V |
Thomas Sanin | V |
Benjamin Carli | M |
Fabian Obrist | M |
Maximilian Walder | M |
Tobias Gasser | M |
Fabian Vikoler | M |
René Andergassen | M |
Theo Obermayr | M |
Simon Lantschner | M |
Felix Florian | M |
Matthias Toll | M |
Patrick Trocker | M |
Samuel Pürgstaller | S |
Armin Stuefer | S |
Thomas Debelyak | S |
Jonas Bernard | S |
.